Descripción de Producto
Descripción:
Nombre en latín: | Allium sativum L. |
Fuente: Planta | Bombilla |
Apariencia: | Polvo marrón amarillo |
Pureza: | 5: 1; 10: 1, 20: 1.100: 1; Allicin, Alliin1%-5%, polifenoles, SAC+glutation |
Especificación:
El tema | La especificación | Los resultados | Los métodos |
Compuesto de marcador | Un 3% de polifenoles | 3, 02% | Los rayos UV |
La apariencia y color | Polvo marrón amarillo | Conformar | GB5492-85 |
El olor y sabor | Característica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Bombilla | Conformar | |
Disolvente de extracción | El agua y etanol | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0. 55g/ml | |
Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por desecación | ≤ 5, 0% | 4.12% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤ 5, 0% | 3, 26% | GB5009.4 |
Los residuos de disolvente | < 0, 2% | Conformar | GC |
Los metales pesados | |||
El total de los metales pesados | ≤10ppm | < 3.0ppm | El AAS |
El arsénico (As) | ≤1.0ppm | < 0.1ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤1.0ppm | < 0.5ppm | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | < 1.0ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiología | |||
Recuento de la placa total | ≤1000 UFC/g | Conformar | GB4789.2 |
El total de las levaduras y mohos | ≤100 ufc/g | Conformar | GB4789.15 |
E. Coli | ≤40NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior: Doble Cubierta exterior: Bolsa de plástico, cartón y dejar en punto muerto en el cuerpo de la sombra y lugar fresco y seco | ||
Vida de anaquel | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |

Founctions:
1. Medidas preventivas contra las enfermedades y la infección.
2. Ayuda a prevenir contra las enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares
3. Tratar y prevenir el cáncer
4. Mejorar la función inmune
5. Baje y ayudan a mantener estable de azúcar en sangre
6. La presión arterial y colesterol Iower
7. Ttreat molestias respiratorias como asma y bronquitis crónica.
8. Ayuda a aumentar la capacidad del cuerpo para manejar la digestión de carnes y grasas.
9. Ayuda en deshacerse de pie de atleta.
10. Alivia el gas y otros estómago quejas.
11. Se utiliza externamente para cortes, heridas y erupciones cutáneas.
12. Anti-oxidante y anti-envejecimiento
Servicios:1. Las consultas serán contestadas dentro de las 12 horas.
2. Dedicación a la calidad, suministro y servicio.
3. Estrictamente en la selección de materias primas.
4. OEM/ODM disponibles.
5. Y razonable precio competitivo, el plazo de entrega rápida.
6. Ejemplo está disponible para su evaluación y formulación del desarrollo.
7. La entrega rápida: Muestra el fin de existencias y 3-7 días para la producción a granel.
8. Tenemos una fuerte cooperación con DHL, TNT, UPS, Fedex, EMS. O también puede elegir su propio Agente de transporte.
9. Servicio Post-Venta:
(1) Internacional de la prueba de terceros autorizados para los productos que la demanda.
(2) 60 días garantía de calidad de los bienes.
Diagrama de flujo de Fabricante:

detalles De Paquete:



Línea de producción:

Laboratorio:

Exbitions:
