Descripción de Producto
DescripcióN de producto:
Diente de leóN es una planta con flores amarillas.Taraxacum officinale es la variedad máS comúN de esta planta, y crece en muchas partes del mundo.Los botáNicos consideran dandelions ser hierbas.Las personas utilizan las hojas, tallos, flores, y la raíZ del diente de leóN con fines medicinales.
El Nombre del producto | Extracto de diente de leóN |
Nombre latino | Taraxacum Offcinale Extracto Wigg |
Apariencia | Polvo marróN |
Parte De Usa | Toda la Hierba |
Ingrediente activo | Flavonas /el Sitosterol total |
Tipo | Extracto de hierbas |
La especificacióN | Los flavonoides 4%-10% Taraxasterols,1%-20% |
MéTodo de ensayo | TLC/UV |
El grado | Los alimentos y farmacéUtica |
Peso molecular | 242.27 |
NO CAS | 68990-74-9 |
FóRmula molecular | C15H14O3 |
El almacenamiento | Tienda En Fresco Y Seco . MantéNgase Alejado De la Fuerte Luz Y Calor |
Paquete | 1kg/bolsa & 25kg/tambor Y PersonalizacióN |
Vida de anaquel | Dos AñOs En SituacióN de almacenamiento bien |
FuncióN:
1. Ayudar a Equilibrar Los electrolitos En Sangre, Niveles de áCido úRico Y Colesterol Para Algunas Personas.
2. Puede Tener Efectos antiinflamatorios Y Ayudar A Las Infecciones urinarias En Mujeres.
3. Uso externo De Extracto de diente de leóN, Se puede Tratar Problemas de la piel Como Psoriasis Y El acné.
AplicacióN:
1.Puede ser utilizado como cáPsula,
2.Compound medicamentos, medicina,
3.Los alimentos funcionales,
4.Los cosméTicos, y otras industrias.
COA:
AnáLisis | La especificacióN | Resultado | MéTodo de ensayo |
DescripcióN fíSica | |||
Apariencia | Polvo fino de color amarillo marróN | Cumple | Visual |
El olor | CaracteríStica | Cumple | CaracteríSticas organoléPticas |
Probado | CaracteríStica | Cumple | CaracteríSticas organoléPticas |
El tamañO de partíCulas | 100% a travéS de malla 80 | Cumple | Malla 80 |
Disolvente de extraccióN | El agua | Cumple | / |
La densidad aparente | 40~65g/100ml | 51,7g/100ml | / |
Las pruebas quíMicas | |||
(Extracto del ensayo Ratio) | 10:1 | Cumple | TLC |
PéRdida por desecacióN | 5.0% máX. | 2,36% | 5g/105ºC/2hrs. |
Cenizas sulfatadas | 5.0% máX. | 3.14% | 2g/525ºC/3hrs. |
Los metales pesados | |||
Pb | 2ppm máX. | Cumple | El AAS |
Como | 2ppm máX. | Cumple | El AAS |
Cd | 1ppm máX. | Cumple | El AAS |
Hg | 1ppm máX. | Cumple | El AAS |
EnvíO:

Factory show:

